产品型号: | |
---|---|
品牌: | 0 |
水力全自动高效节能曝气精滤机选型表 | |||||||
型号 |
处理能力 m³/h |
主机占地 面积(㎡) |
机房净高 (m) |
进出管径 (mm) |
排污管径 (mm) |
适用泳池容量(m³) | 适用景观水容量(m³) |
BB-1A | 18~25m³/h | 3㎡ | 3.8~4.8 | 75-100 | 110 | 120-200 | 400-600 |
BB-2A | 25~70m³/h | 6㎡ | 3.8~4.8 | 100-150 | 125 | 200-450 | 600-1350 |
BB-3A | 70~110m³/h | 8㎡ | 3.8~4.8 | 150-200 | 160 | 450-800 | 1350-2400 |
BB-4A | 110~160m³/h | 10㎡ | 3.8~4.8 | 200-250 | 200 | 800-1100 | 2400-3300 |
BB- | 160~230m³/h | 12㎡ | 3.8~4.8 | 200-250 | 250 | 1100-1600 | 3300-4800 |
BB-6A | 230~300m³/h | 15㎡ | 3.8~4.8 | 200-300 | 250 | 1500-2500 | 4800-6500 |
BB-7A | 300~400m³/h | 20㎡ | 3.8~4.8 | 250-350 | 315 | 2000-3000 | 6500-9000 |
BB-8A | 400~510m³/h | 24㎡ | 3.8~4.8 | 250-400 | 350 | 2500-4000 | 8000-12000 |
BB-9A | 510~630m³/h | 28㎡ | 3.8~4.8 | 300-500 | 400 | 3000-5000 | 10000-15000 |
BB-10A | 630~760m³/h | 35㎡ | 3.8~4.8 | 350-500 | 450 | 4000-6000 | 11000-16500 |
BB-11A | 760~900m³/h | 40㎡ | 3.8~4.8 | 400-500 | 500 | 5000-7000 | 14000-21000 |
BB-12A | 900~1000m³/h | 45㎡ | 3.8~4.8 | 400-600 | 600 | 6000-8000 | 16000-24000 |
注:一切接管可在360°任何角度连接,但排污管 在360°的下部连接排污管, 在设备中心地面垂直向下无阻力排污水。 可根据用户水处理设备间的实际尺寸,定制非标设备,保证达到使用要求。 |