采用美国进口莱邵斯灯管
产品型号: | GY-UVC-20 |
---|---|
品牌: | 0 |
设备材质: | 304不锈钢 |
灯管品牌: | 美国莱邵斯 |
处理水量: | 50M3/h |
排放标准: | 一级A排放标准 |
使用范围: | 污水 |
消毒方式: | 物理 |
总功率: | 1500W |
产品型号: | GY-UVC-20 |
---|---|
品牌: | 0 |
设备材质: | 304不锈钢 |
灯管品牌: | 美国莱邵斯 |
处理水量: | 50M3/h |
排放标准: | 一级A排放标准 |
使用范围: | 污水 |
消毒方式: | 物理 |
总功率: | 1500W |
型号 |
处理水量 T/H |
进口管径 mm |
功率 W |
工作压力 MPa |
GYC-UUVC-1050 | 110-120 | 150 | 1050 | 0.8 |
GYC-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 0.8 |
GYC-UUVC-1350 | 150-160 | 200 | 1350 | 0.8 |
GYC-UUVC-1500 | 180-200 | 200 | 1500 | 1.0 |
GYC-UUVC-1650 | 220-250 | 250 | 1650 | 1.0 |
GYC-UUVC-1800 | 280--300 | 250 | 1800 | 1.0 |
GYC-UUVC-2100 | 280--300 | 250 | 1800 | 1.0 |
GYC-UUVC-2400 | 350-400 | 250 | 2400 | 1.0 |
GYC-UUVC-2700 | 250-270 | 250 | 2700 | 1.0 |
GYC-UUVC-3000 | 460-500 | 250 | 3000 | 1.0 |
GYC-UUVC-3600 | 330-360 | 250 | 3600 | 1.0 |
GYC-UUVC-4500 | 600-650 | 300 | 4200 | 1.0 |
GYC-UUVC-5400 | 520-560 | 300 | 5400 | 1.0 |
GYC-UUVC-6000 | 800-900 | 350 | 6000 |
1.0 |