中链企通环保网为您提供了供应液压隔膜计量泵JYX1.0/25 高压 加药设备液体化工计量加药泵等产品,这里云集了众多的供应商,采购商,制造商。欲了解更多供应液压隔膜计量泵JYX1.0/25 高压 加药设备液体化工计量加药泵信息,请访问中链企通环保网!
产品型号: | |
---|---|
品牌: | 冠丰 |
最大流量: | 1 |
最大扬程: | 2500 |
泵体材质: | 不锈钢304 |
产品型号: | |
---|---|
品牌: | 冠丰 |
最大流量: | 1 |
最大扬程: | 2500 |
泵体材质: | 不锈钢304 |
计量范围:0-125L/H
压力承受范围:0-25MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
1、与介质直接接触部位全采用不锈钢及四氟材质。过流适应一般颗粒,无毒无味。
2、精铸壳体,耐用,精密浇铸壳体,铸铜蜗轮及耐磨球轴承,润滑油润滑所有驱动零件。
3、易损部件全部经过特殊化处理,质量保证。
4、内部配置性能 的调节器总成,延长泵的使用寿命,并降低了噪音。
5、定量输出,在泵运行或停止时也可任意调节流量,精密度高可达正负百分之一。
6、吐出压力 一款系列可达500KG。
7、适用于输送温度为 -30~120℃,粘度为 0.3~800mm2/s 的介质。
计量泵头:SUS304、SUS316 | rn环境温度: -30℃---90℃ | rn
计量阀: SUS304、SUS316 | rn电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 | rn
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | rn功率:0.37KW 0.55KW | rn
密封: 聚四氟乙烯 | rn防护等级:IP54 | rn
型号(MODEL) | rn流量 (L/H) | rn压力Mpa) | rn柱塞直径(MM) | rn行程(MM) | rn泵速(MIN-1) | rn功率(KW) | rn进出口径(MM) | rn重量(KG) | rn
JYX 1.0/25 | rn1.0 | rn25 | rn5 | rn20 | rn96 | rn0.55 | rn3.0 | rn50 | rn
JYX 1.3/20 | rn1.6 | rn20 | rn0.55 | rn|||||
JYX 1.6/16 | rn1.6 | rn16 | rn0.55 | rn|||||
JYX 2.0/12.5 | rn2.0 | rn12.5 | rn6 | rn0.55 | rn||||
JYX 2.5/10 | rn2.5 | rn10 | rn0.55 | rn|||||
JYX 3.8/8 | rn3.8 | rn8 | rn8 | rn0.55 | rn||||
JYX 5.0/25 | rn5.0 | rn25 | rn0.55 | rn5.0 | rn||||
JYX 5.0/6.3 | rn5.0 | rn6.3 | rn0.55 | rn|||||
JYX 6.3/20 | rn6.3 | rn20 | rn10 | rn0.37 | rn||||
JYX 8.0/16 | rn8.0 | rn16 | rn0.55 | rn|||||
JYX 8.0/4 | rn8.0 | rn4 | rn0.55 | rn|||||
JYX 10/12.5 | rn10 | rn12.5 | rn12 | rn0.55 | rn8.0 | rn|||
JYX 10/3.2 | rn10 | rn3.2 | rn0.37 | rn|||||
JYX 13/10 | rn13 | rn10 | rn0.55 | rn|||||
JYX 13/2.5 | rn13 | rn2.5 | rn0.37 | rn|||||
JYX 16/8 | rn16 | rn8 | rn16 | rn0.55 | rn||||
JYX 16/2 | rn16 | rn2 | rn0.37 | rn|||||
JYX 20/6.3 | rn20 | rn6.3 | rn0.55 | rn|||||
JYX 20/1.6 | rn20 | rn1.6 | rn0.37 | rn|||||
JYX 25/5 | rn25 | rn5 | rn20 | rn0.55 | rn||||
JYX 25/1.3 | rn25 | rn1.3 | rn0.37 | rn|||||
JYX 32/4 | rn32 | rn4 | rn0.55 | rn|||||
JYX 32/15 | rn32 | rn15 | rn0.37 | rn|||||
JYX 40/3.2 | rn40 | rn3.2 | rn22 | rn0.55 | rn||||
JYX 40/0.8 | rn40 | rn0.8 | rn0.37 | rn|||||
JYX 50/2.5 | rn50 | rn2.5 | rn0.55 | rn|||||
JYX 50/0.63 | rn50 | rn0.63 | rn0.55 | rn|||||
JYX 63/2 | rn63 | rn2 | rn25 | rn0.55 | rn12.0 | rn|||
JYX 63/0.5 | rn63 | rn0.5 | rn0.55 | rn|||||
JYX 80/1.6 | rn80 | rn1.6 | rn0.55 | rn|||||
JYX 110/1.2 | rn110 | rn1.2 | rn34 | rn0.55 | rn||||
JYX 125/1.0 | rn125 | rn1.0 | rn36 | rn0.55 | rn
rn